TALLAS NIKE

   Calzado  

 
Hombres
Estados Unidos 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 19.0
Reino Unido 5.5 6.0 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 18.0
EURO 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53.5
CM 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 37
 
Mujeres
Estados Unidos 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0
Reino Unido 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5
EURO 34.5 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49
CM 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33
 
Niños/as
Estados Unidos 8.5C 9.0C 9.5C 10.0C 10.5C 11.0C 11.5C 12.0C 12.5C 13.0C 13.5C 1.0Y 1.5Y 2.0Y 2.5Y 3.0Y 3.5Y 4.0Y 4.5Y 5.0Y 5.5Y
Reino Unido 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
EURO 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.5 30.0 31.0 31.5 32.0 33.0 33.5 34.0 35.0 35.5 36.0 36.5 37.5 38.0
CM 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 23.5 24.0
 
Infants'
Estados Unidos 1.0C 1.5C 2.0C 2.5C 3.0C 3.5C 4.0C 4.5C 5.0C 5.5C 6.0C 6.5C 7.0C 7.5C 8.0C
Reino Unido 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5
EURO 16.0 16.5 17.0 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 21.0 21.5 22.0 22.5 23.5 24.0 25.0
CM 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0
 
 

   Textil  

Hombres
Estados Unidos XS S M L XL XXL
Alemania 42/44 44/48 48/52 52/56 56/60 60
Francia/Italia 40/44 44/48 48/52 52/56 56/58 -
Reino Unido 34/35 36/38 39/41 42/44 45/47 47/48
Altura 168 173 178 183 188 193
 
Mujeres
US XS S M L XL
Alemania 32/34 34/36 38/40 40/42 44/46
Francia 34/36 38/40 40/42 44/46 46/48
Reino Unido 6/8 8/10 10/12 14/16 16/18
Altura 158 163 168 173 178
 
Tallaje numérico de mujer
US 4 6 8 10 12 14
Alemania 34 34 38 40 42 44
Francia 36 38 40 42 44 46
Reino Unido 6 8 10 12 14 16
Altura 159 162 165 168 171 174
 
Niños
Talla S M L XL
Altura (cm) 128-140 140-152 152-158 164-176
 
Niñas
Talla XS S M L XL
Altura (cm) 116-128 128-140 140-152 152-158 164-176
 
Niños pequeños
Talla S M L XL
Altura (cm) 98-104 110-116 122-128 134-140
 
Infantes
Talla 3-6 6-9 9-12 12-18 18-24
Altura (cm) 62-68 68-74 74-80 80-86 86-98